DOLAR 40,0723 0.07%
EURO 46,9937 0.03%
ALTIN 4.281,410,36
BITCOIN 0%
İzmir
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.346 s Değişim: 1.76% 178,92 Adet:   3.495 Mio.Lot Hacim:   96.666 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,90 1,79 17:06:43
  • AGHOL 274,00 1,86 17:06:23
  • AHGAZ 26,98 -0,95 17:05:47
  • AKBNK 70,60 1,88 17:06:41
  • AKSA 9,37 1,85 17:06:46
  • AKSEN 34,88 0,69 17:06:42
  • ALARK 88,95 2,71 17:06:36
  • ALFAS 45,62 0,44 17:06:11
  • ALTNY 83,80 -0,71 17:06:30
  • ANSGR 88,55 0,57 17:06:27
  • ARCLK 127,50 2,00 17:06:41
  • ASELS 150,90 0,80 17:06:46
  • ASTOR 94,75 0,42 17:06:47
  • AVPGY 65,70 2,90 17:05:47
  • BALSU 19,78 -0,50 17:05:58
  • BERA 14,98 0,47 17:05:35
  • BIMAS 500,50 1,52 17:06:31
  • BINHO 196,00 1,24 17:06:13
  • BRSAN 335,25 1,98 17:04:42
  • BRYAT 1.878,00 1,79 17:04:40
  • BSOKE 14,15 -0,56 17:06:29
  • BTCIM 4,44 0,23 17:06:34
  • CANTE 1,60 3,23 17:06:47
  • CCOLA 51,10 2,10 17:06:23
  • CIMSA 52,45 2,74 17:06:37
  • CLEBI 1.634,00 1,24 17:06:12
  • CWENE 17,02 1,31 17:05:44
  • DOAS 183,10 2,06 17:06:42
  • DOHOL 16,04 2,36 17:05:47
  • DSTKF 371,75 2,27 17:06:46
  • ECILC 44,94 0,22 17:06:14
  • EFORC 128,30 1,42 17:06:47
  • EGEEN 7.500,00 0,74 17:05:41
  • EKGYO 18,98 4,40 17:06:43
  • ENERY 7,19 -0,96 17:06:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,75 2,62 17:06:41
  • ENKAI 65,00 1,48 17:06:10
  • EREGL 27,38 1,78 17:06:42
  • EUPWR 31,74 9,98 17:05:59
  • FENER 14,08 3,61 17:06:30
  • FROTO 96,30 1,58 17:06:46
  • GARAN 142,00 1,72 17:06:43
  • GENIL 160,20 -1,29 17:05:51
  • GESAN 47,82 5,84 17:06:36
  • GLRMK 131,70 1,15 17:06:47
  • GRSEL 269,25 1,41 17:06:32
  • GRTHO 383,50 3,37 17:06:46
  • GSRAY 1,26 3,28 17:06:46
  • GUBRF 239,70 2,04 17:05:48
  • HALKB 26,94 3,54 17:06:36
  • HEKTS 3,26 2,84 17:06:07
  • IEYHO 14,30 0,56 17:06:46
  • IPEKE 59,20 2,33 17:06:10
  • ISCTR 14,98 4,32 17:06:47
  • ISMEN 39,88 3,10 17:06:45
  • KARSN 9,53 1,82 17:06:15
  • KCAER 13,58 1,57 17:05:20
  • KCHOL 163,90 2,25 17:06:42
  • KONTR 21,82 1,39 17:06:41
  • KONYA 5.120,00 1,29 17:06:15
  • KOZAA 82,05 3,47 17:06:21
  • KOZAL 24,38 3,13 17:06:40
  • KRDMD 26,08 3,90 17:06:32
  • KTLEV 8,07 -1,34 17:06:46
  • KUYAS 63,00 -1,18 17:05:30
  • LMKDC 29,00 5,76 17:06:46
  • MAGEN 35,64 5,44 17:06:37
  • MAVI 44,74 4,19 17:06:26
  • MGROS 488,50 1,77 17:06:24
  • MIATK 31,76 0,63 17:06:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 366,00 0,27 17:06:04
  • OBAMS 60,80 -1,86 17:06:31
  • ODAS 5,16 1,57 17:06:42
  • OTKAR 434,75 5,33 17:06:32
  • OYAKC 24,78 2,82 17:06:28
  • PASEU 83,15 0,18 17:05:51
  • PETKM 17,61 2,38 17:06:29
  • PGSUS 264,25 3,12 17:06:42
  • RALYH 116,00 -9,94 17:06:32
  • REEDR 9,40 1,62 17:06:37
  • SAHOL 92,90 0,32 17:06:31
  • SASA 3,16 2,60 17:06:40
  • SISE 36,04 2,10 17:06:43
  • SKBNK 7,19 2,86 17:06:21
  • SMRTG 31,04 -0,19 17:06:41
  • SOKM 35,74 2,00 17:05:36
  • TABGD 192,80 2,83 17:06:46
  • TAVHL 273,00 1,49 17:06:41
  • TCELL 94,80 -0,47 17:06:36
  • THYAO 293,00 2,18 17:06:46
  • TKFEN 108,70 -0,64 17:05:54
  • TOASO 213,00 0,47 17:06:45
  • TSKB 13,57 1,12 17:06:44
  • TTKOM 58,90 0,60 17:06:20
  • TTRAK 597,50 1,19 17:06:35
  • TUPRS 149,80 2,60 17:06:44
  • TUREX 11,35 5,19 17:06:46
  • TURSG 8,39 -0,12 17:06:40
  • ULKER 111,40 1,46 17:06:46
  • VAKBN 28,02 1,74 17:06:39
  • VESTL 36,32 1,28 17:06:43
  • YEOTK 39,38 2,61 17:06:36
  • YKBNK 34,36 1,96 17:06:42
  • ZOREN 3,12 1,63 17:06:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -