DOLAR 41,1725 0,26%
EURO 47,8960 0,45%
ALTIN 4.605,000,18
BITCOIN 0%
İzmir
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.279 s Değişim: -0.01% -0,79 Adet:   3.906 Mio.Lot Hacim:   62.601 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,12 -5,57 13:44:44
  • AGHOL 27,88 -3,19 13:44:42
  • AKBNK 69,70 0,72 13:44:43
  • AKSA 10,49 0,58 13:44:34
  • AKSEN 38,60 -1,28 13:44:40
  • ALARK 86,85 -1,03 13:44:28
  • ALFAS 48,54 0,00 13:44:41
  • ALTNY 76,90 -0,19 13:44:37
  • ANSGR 22,16 -0,36 13:44:21
  • ARCLK 134,50 -0,66 13:44:23
  • ASELS 177,10 -0,78 13:44:39
  • ASTOR 116,30 -2,02 13:44:30
  • AVPGY 64,40 0,55 13:44:23
  • BALSU 25,54 1,51 13:44:38
  • BERA 18,24 -0,98 13:44:21
  • BIMAS 528,50 -0,19 13:44:35
  • BINHO 332,50 4,81 13:44:44
  • BRSAN 487,75 0,41 13:44:41
  • BRYAT 2.672,50 -0,28 13:44:44
  • BSOKE 14,58 0,14 13:44:31
  • BTCIM 4,03 0,25 13:44:43
  • CANTE 2,53 -1,17 13:44:44
  • CCOLA 49,02 -1,13 13:44:16
  • CIMSA 47,50 -0,79 13:44:43
  • CLEBI 1.645,00 -1,02 13:44:34
  • CWENE 18,86 -0,37 13:44:04
  • DOAS 183,30 -1,35 13:44:36
  • DOHOL 18,72 -0,11 13:44:00
  • DSTKF 823,00 3,85 13:44:42
  • EFORC 132,10 -0,60 13:44:22
  • EGEEN 8.450,00 -0,68 13:44:38
  • EKGYO 21,16 -0,09 13:44:38
  • ENERY 11,28 1,26 13:44:39
  • ENJSA 74,60 -1,71 13:44:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,50 -1,99 13:44:41
  • EREGL 29,64 -0,67 13:44:44
  • EUPWR 29,32 0,07 13:44:14
  • FENER 13,19 -1,12 13:44:42
  • FROTO 109,80 -0,90 13:44:38
  • GARAN 149,00 2,05 13:44:43
  • GENIL 173,20 0,70 13:43:57
  • GESAN 47,38 -0,55 13:44:33
  • GLRMK 172,50 0,00 13:44:35
  • GRSEL 341,50 1,79 13:44:42
  • GRTHO 464,25 3,22 13:44:11
  • GSRAY 1,65 0,61 13:44:39
  • GUBRF 291,50 -0,26 13:44:10
  • HALKB 27,36 0,96 13:44:28
  • HEKTS 4,47 3,00 13:44:44
  • IEYHO 14,90 4,20 13:44:44
  • IPEKE 59,25 -1,00 13:43:34
  • ISCTR 15,08 1,69 13:44:38
  • ISMEN 44,90 0,36 13:44:37
  • KCAER 14,94 -1,84 13:44:42
  • KCHOL 182,00 -1,14 13:44:43
  • KONTR 26,90 -0,66 13:44:18
  • KOZAA 78,55 0,13 13:44:10
  • KOZAL 24,36 0,33 13:44:20
  • KRDMD 28,12 -2,09 13:44:35
  • KTLEV 11,22 -1,49 13:44:44
  • KUYAS 56,80 1,16 13:44:35
  • LMKDC 29,20 -1,48 13:44:39
  • MAGEN 53,20 -0,37 13:44:37
  • MAVI 45,82 1,82 13:44:43
  • MGROS 479,00 0,37 13:44:40
  • MIATK 43,00 0,19 13:44:43
  • MPARK 361,50 0,07 13:44:42
  • OBAMS 48,58 -0,21 13:44:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,28 -0,79 13:44:39
  • OTKAR 547,50 -1,71 13:44:15
  • OYAKC 23,42 -1,26 13:44:43
  • PASEU 111,00 0,82 13:43:14
  • PETKM 19,50 -2,01 13:44:43
  • PGSUS 244,60 -0,57 13:44:44
  • RALYH 131,70 0,53 13:43:57
  • REEDR 10,33 0,29 13:44:26
  • SAHOL 95,80 0,68 13:44:35
  • SASA 4,70 2,62 13:44:44
  • SISE 40,96 0,94 13:44:44
  • SKBNK 8,36 5,29 13:44:27
  • SMRTG 30,36 -0,98 13:44:43
  • SOKM 40,42 -0,88 13:44:38
  • TABGD 211,10 -0,75 13:44:27
  • TAVHL 250,25 -0,30 13:44:39
  • TCELL 93,75 0,54 13:44:41
  • THYAO 333,25 -0,24 13:44:44
  • TKFEN 102,20 -1,45 13:44:27
  • TOASO 243,00 -1,58 13:44:24
  • TSKB 14,57 0,28 13:44:36
  • TTKOM 54,55 0,37 13:44:35
  • TTRAK 610,00 -0,33 13:44:43
  • TUPRS 174,40 0,69 13:44:43
  • TUREX 9,20 -2,02 13:44:44
  • TURSG 9,52 -0,31 13:44:43
  • ULKER 112,30 -2,01 13:44:38
  • VAKBN 29,26 1,39 13:44:28
  • VESTL 41,52 -0,29 13:44:43
  • YEOTK 37,84 -0,53 13:44:37
  • YKBNK 33,94 1,56 13:44:44
  • ZOREN 3,87 0,78 13:44:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -