DOLAR 34,2415 -0.08%
EURO 37,3221 0.22%
ALTIN 3.057,47-0,43
BITCOIN 0%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.960 s Değişim: -0.52% -46,68 Adet:   1.028 Mio.Lot Hacim:   31.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,60 3,20 14:11:25
  • AEFES 191,60 -0,78 14:11:23
  • AGHOL 289,00 0,52 14:11:23
  • AGROT 14,47 -1,23 14:11:34
  • AKBNK 51,10 0,20 14:11:31
  • AKFGY 1,92 -1,03 14:10:06
  • AKFYE 17,48 -1,74 14:11:34
  • AKSA 8,18 -0,85 14:11:34
  • AKSEN 33,72 -1,75 14:11:33
  • ALARK 87,85 -1,73 14:11:30
  • ALFAS 53,20 -0,65 14:11:34
  • ALTNY 96,30 2,28 14:11:33
  • ANSGR 85,45 0,53 14:11:10
  • ARCLK 131,00 -0,38 14:11:33
  • ARDYZ 32,78 1,67 14:11:20
  • ASELS 62,25 1,22 14:11:30
  • ASTOR 77,90 -1,64 14:11:32
  • BERA 13,11 0,85 14:11:22
  • BIMAS 477,75 -1,80 14:11:30
  • BINHO 315,75 -1,10 14:11:30
  • BJKAS 4,79 0,42 14:10:54
  • BRSAN 489,25 0,82 14:11:24
  • BRYAT 1.979,00 0,82 14:11:30
  • BTCIM 156,50 -0,19 14:11:28
  • CANTE 1,46 0,00 14:11:34
  • CCOLA 50,70 0,80 14:11:30
  • CIMSA 34,60 -0,06 14:11:31
  • CLEBI 1.805,00 1,80 14:11:16
  • CWENE 183,20 -2,45 14:11:25
  • DOAS 211,50 -1,03 14:11:33
  • DOHOL 13,08 -0,38 14:11:30
  • ECILC 39,74 1,95 14:11:34
  • EGEEN 10.865,00 -1,23 14:11:14
  • EKGYO 10,13 -1,27 14:11:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,40 0,09 14:11:12
  • ENJSA 55,85 -2,02 14:11:33
  • ENKAI 47,78 -0,91 14:11:29
  • EREGL 48,04 0,42 14:11:34
  • EUPWR 33,26 -2,52 14:11:32
  • FENER 98,80 -0,20 14:11:26
  • FROTO 979,50 -0,25 14:11:31
  • GARAN 109,30 0,74 14:11:34
  • GESAN 43,08 -0,51 14:11:29
  • GOLTS 416,00 5,72 14:11:02
  • GUBRF 199,50 1,42 14:10:47
  • HALKB 14,67 -1,01 14:10:45
  • HEKTS 3,60 -1,37 14:11:25
  • ISCTR 12,00 -0,41 14:11:33
  • ISMEN 32,18 -1,95 14:11:05
  • KARSN 15,30 1,12 14:11:33
  • KCAER 37,60 0,05 14:10:44
  • KCHOL 171,90 -0,64 14:11:34
  • KLSER 35,24 0,34 14:10:48
  • KONTR 43,88 -1,39 14:11:29
  • KONYA 6.855,00 -0,29 14:11:18
  • KOZAA 61,40 0,33 14:11:31
  • KOZAL 20,62 -0,96 14:11:03
  • KRDMD 25,10 0,64 14:11:31
  • KTLEV 54,20 3,73 14:11:17
  • LMKDC 23,60 -2,32 14:11:21
  • MAVI 76,65 -0,78 14:11:34
  • MGROS 412,25 -0,90 14:11:33
  • MIATK 40,98 -0,68 14:11:21
  • MPARK 339,00 -0,44 14:07:46
  • OBAMS 37,24 1,09 14:11:26
  • ODAS 5,93 1,54 14:11:31
  • OTKAR 417,50 -1,88 14:11:33
  • OYAKC 58,15 -0,43 14:11:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,60 -0,41 14:11:33
  • PEKGY 4,23 0,24 14:11:23
  • PETKM 18,88 -0,16 14:11:31
  • PGSUS 236,60 0,25 14:11:30
  • REEDR 22,10 -0,81 14:11:30
  • RGYAS 104,50 0,48 14:11:15
  • SAHOL 84,50 -1,34 14:11:34
  • SASA 3,90 -1,52 14:11:32
  • SISE 39,64 -1,49 14:11:33
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:10:00
  • SMRTG 38,26 -1,24 14:11:29
  • SOKM 39,66 -0,55 14:11:33
  • TABGD 135,10 -1,39 14:11:26
  • TAVHL 226,20 -1,09 14:11:32
  • TCELL 86,50 -1,48 14:11:31
  • THYAO 275,25 -0,81 14:11:34
  • TKFEN 75,75 2,36 14:11:34
  • TMSN 121,10 3,33 14:11:32
  • TOASO 192,90 -1,73 14:11:33
  • TSKB 11,91 -1,49 14:11:09
  • TTKOM 47,30 -0,67 14:11:19
  • TTRAK 725,00 1,12 14:11:19
  • TUKAS 6,62 0,46 14:10:21
  • TUPRS 146,80 -0,94 14:11:33
  • TURSG 12,85 -0,23 14:11:33
  • ULKER 126,20 1,20 14:11:23
  • VAKBN 20,68 -0,86 14:11:08
  • VESBE 16,94 -2,53 14:11:34
  • VESTL 57,80 -1,70 14:11:31
  • YEOTK 192,00 3,23 14:11:34
  • YKBNK 24,92 -0,40 14:11:34
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:11:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -