DOLAR 34,5818 -0.04%
EURO 36,2971 0.66%
ALTIN 3.010,260,17
BITCOIN 0%
İzmir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,84 0,42 18:09:15
  • ACSEL 106,30 0,38 18:09:30
  • ADEL 36,06 0,33 18:09:45
  • ADESE 2,00 0,50 18:09:29
  • ADGYO 30,60 -0,39 18:09:31
  • AEFES 212,00 8,38 18:09:29
  • AFYON 14,50 -0,48 18:09:50
  • AGESA 132,00 4,68 18:08:45
  • AGHOL 334,00 1,83 18:09:07
  • AGROT 11,77 0,17 18:09:57
  • AGYO 7,95 -2,21 18:08:35
  • AHGAZ 19,75 1,13 18:09:28
  • AHSGY 21,28 0,76 18:09:42
  • AKBNK 60,60 6,50 18:09:46
  • AKCNS 159,10 -0,13 18:09:46
  • AKENR 11,52 0,70 18:09:49
  • AKFGY 2,23 0,90 18:09:34
  • AKFYE 18,85 -0,79 18:05:17
  • AKGRT 5,83 1,39 18:09:45
  • AKMGY 211,00 0,48 17:59:00
  • AKSA 9,06 1,46 18:09:23
  • AKSEN 34,92 3,74 18:08:52
  • AKSGY 7,07 -1,53 18:08:33
  • AKSUE 12,40 9,54 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,01 2,03 18:05:17
  • ALARK 96,35 1,47 18:09:30
  • ALBRK 6,23 3,32 18:09:45
  • ALCAR 1.016,00 2,26 17:59:52
  • ALCTL 121,40 -0,41 18:08:01
  • ALFAS 52,90 -0,56 18:09:29
  • ALGYO 20,32 3,15 18:08:01
  • ALKA 25,76 0,23 18:08:01
  • ALKIM 33,04 2,55 18:08:54
  • ALKLC 28,56 0,56 18:09:29
  • ALMAD 7,37 -0,27 18:09:35
  • ALTNY 88,90 0,79 18:09:33
  • ALVES 31,44 1,22 18:08:51
  • ANELE 13,72 1,70 18:08:20
  • ANGEN 13,28 0,23 18:09:57
  • ANHYT 91,00 -1,25 18:09:42
  • ANSGR 81,85 -1,68 18:09:28
  • APBDL 22,22 1,00 18:05:16
  • APLIB 37,78 5,09 18:05:16
  • APX30 25,39 1,76 18:05:16
  • ARASE 50,95 1,90 18:09:45
  • ARCLK 142,50 3,04 18:09:42
  • ARDYZ 36,18 1,92 18:08:53
  • ARENA 25,60 -0,70 18:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,62 7,76 18:09:34
  • ARTMS 31,70 -1,55 18:08:39
  • ARZUM 41,18 -0,24 18:05:17
  • ASELS 68,50 0,66 18:09:48
  • ASGYO 12,18 5,73 18:09:29
  • ASTOR 96,55 -1,23 18:09:46
  • ASUZU 65,60 1,00 18:09:20
  • ATAGY 12,00 2,48 18:09:36
  • ATAKP 48,00 -0,70 18:09:47
  • ATATP 97,50 -1,47 18:08:15
  • ATEKS 170,70 -0,35 18:08:33
  • ATLAS 5,99 0,00 18:05:17
  • ATSYH 46,20 2,35 18:09:50
  • AVGYO 11,27 1,35 18:08:58
  • AVHOL 36,56 -3,08 18:08:32
  • AVOD 2,79 0,72 18:05:17
  • AVPGY 57,20 0,35 18:08:02
  • AVTUR 11,10 -1,07 18:08:42
  • AYCES 499,75 -0,45 18:09:24
  • AYDEM 24,76 1,31 18:09:24
  • AYEN 31,20 1,30 18:08:24
  • AYES 9,19 -0,65 18:09:26
  • AYGAZ 178,00 2,36 18:08:54
  • AZTEK 47,20 0,08 18:09:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -