DOLAR 34,2582 -0.02%
EURO 37,3612 0.32%
ALTIN 3.048,03-0,73
BITCOIN 0%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.934 s Değişim: -0.81% -72,94 Adet:   1.441 Mio.Lot Hacim:   43.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,919
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,06 0,30 16:09:49
  • BAHKM 43,26 -0,55 16:12:19
  • BAKAB 34,62 -1,87 16:11:35
  • BALAT 46,50 -2,39 13:55:04
  • BANVT 370,00 0,95 16:10:48
  • BARMA 17,12 -0,35 16:12:18
  • BASCM 12,80 1,59 13:55:04
  • BASGZ 27,54 6,83 16:12:16
  • BAYRK 17,92 -1,92 16:10:31
  • BEGYO 3,40 0,29 16:12:01
  • BERA 13,00 0,00 16:11:43
  • BEYAZ 21,98 -2,48 16:12:08
  • BFREN 792,00 -1,37 16:12:07
  • BIENY 29,80 2,55 16:12:01
  • BIGCH 26,04 2,68 16:12:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 475,75 -2,21 16:12:05
  • BINBN 110,60 2,22 16:12:16
  • BINHO 317,50 -0,55 16:12:12
  • BIOEN 18,67 -0,64 16:11:56
  • BIZIM 27,10 -0,44 16:10:54
  • BJKAS 4,85 1,68 16:12:18
  • BLCYT 18,81 2,62 16:10:35
  • BMSCH 27,24 2,33 16:12:19
  • BMSTL 48,90 -0,08 16:11:12
  • BNTAS 10,37 2,07 16:12:21
  • BOBET 19,33 -2,13 16:12:18
  • BORLS 42,12 0,14 16:04:39
  • BORSK 22,40 -0,97 16:12:02
  • BOSSA 6,18 0,00 16:12:14
  • BRISA 83,55 -0,59 16:11:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,34 -0,43 13:55:04
  • BRKSN 26,82 0,15 16:10:34
  • BRKVY 51,95 8,00 16:12:01
  • BRLSM 16,20 0,62 16:12:21
  • BRMEN 4,90 0,62 13:55:04
  • BRSAN 493,00 1,60 16:12:21
  • BRYAT 1.985,00 1,12 16:12:11
  • BSOKE 52,05 -0,19 16:11:01
  • BTCIM 158,10 0,83 16:12:15
  • BUCIM 6,44 -0,31 16:09:46
  • BURCE 230,10 -1,96 16:12:01
  • BURVA 140,10 -2,98 16:12:05
  • BVSAN 82,80 -0,24 16:12:05
  • BYDNR 19,90 0,05 16:10:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -