DOLAR 34,2529 -0.04%
EURO 37,2946 0.15%
ALTIN 3.018,56-1,69
BITCOIN 0%
İzmir
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.864 s Değişim: -1.58% -142,67 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   66.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,846
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 51,75 -0,10 18:08:29
  • SAHOL 83,25 -2,80 18:09:57
  • SAMAT 19,27 -1,23 18:09:56
  • SANEL 23,10 0,52 18:08:12
  • SANFM 31,58 5,27 18:09:27
  • SANKO 23,90 3,91 18:09:46
  • SARKY 21,44 2,49 18:09:41
  • SASA 3,85 -2,78 18:10:00
  • SAYAS 45,52 -1,64 18:09:28
  • SDTTR 255,00 2,53 18:09:50
  • SEGMN 18,42 0,88 18:09:58
  • SEGYO 4,02 -1,71 18:09:59
  • SEKFK 7,55 -1,56 18:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,35 0,90 18:09:33
  • SELEC 64,65 0,47 18:08:53
  • SELGD 49,04 0,08 18:09:53
  • SELVA 10,21 -0,68 18:09:29
  • SEYKM 4,36 -1,36 18:09:44
  • SILVR 21,18 9,91 18:09:58
  • SISE 39,14 -2,73 18:09:59
  • SKBNK 4,10 -0,97 18:09:57
  • SKTAS 4,97 0,61 18:09:53
  • SKYLP 93,40 -1,94 18:08:48
  • SKYMD 9,82 -0,61 18:09:16
  • SMART 30,48 0,93 18:09:45
  • SMRTG 39,20 1,19 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,41 0,00 18:09:10
  • SNICA 5,46 -0,91 18:09:42
  • SNKRN 54,40 3,52 18:09:20
  • SNPAM 62,30 1,80 18:07:00
  • SODSN 114,00 -1,72 18:09:25
  • SOKE 13,82 -2,12 18:09:17
  • SOKM 39,30 -1,45 18:09:54
  • SONME 76,30 -0,20 18:09:52
  • SRVGY 274,75 -0,72 18:08:55
  • SUMAS 321,25 0,39 18:09:57
  • SUNTK 20,22 -0,10 18:08:01
  • SURGY 73,50 3,52 18:09:46
  • SUWEN 29,44 -1,74 18:09:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -